Women of Star Wars
The 2020 Women of Star Wars is a non-sports trading card set published by Topps with 237 cards, featuring 6 insert sets. Browse the complete checklist, parallel variations, and recent sale prices below.
1–100 of 237
price from a graded sale — no raw comp data available
| Own | # | Name | Subject | Type | Variants | Last Sale | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aayla Secura | Aayla Secura | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 2 | Adi Gallia | Adi Gallia | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 3 | Agent Tierny | Agent Tierny | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 4 | Ahsoka Tano | Ahsoka Tano | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 5 | Asajj Ventress | Asajj Ventress | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 6 | Aunt Z | Aunt Z | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 7 | Aurra Sing | Aurra Sing | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 8 | Barriss Offee | Barriss Offee | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 9 | Bazine Netal | Bazine Netal | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 10 | Beru Lars | Beru Lars | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 11 | Bo-Katan Kryze | Bo-Katan Kryze | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 12 | Breha Organa | Breha Organa | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 13 | Bultar Swan | Bultar Swan | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 14 | Captain Phasma | Captain Phasma | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 15 | Cara Dune | Cara Dune | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 16 | Chi Eekway Papanoida | Chi Eekway Papanoida | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 17 | Chief Petty Officer Unamo | Chief Petty Officer Unamo | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 18 | Commander D'Acy | Commander D'Acy | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 19 | Depa Billaba | Depa Billaba | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 20 | Doctor Kalonia | Doctor Kalonia | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 21 | Dormé | Dormé | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 22 | Eila | Eila | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 23 | Enfys Nest | Enfys Nest | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 24 | Freya Fenris | Freya Fenris | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 25 | Gardulla the Hutt | Gardulla the Hutt | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 26 | Garma | Garma | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 27 | Gooti Terez | Gooti Terez | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 28 | Governor Pryce | Governor Pryce | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 29 | Greeata | Greeata | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 30 | Hera Syndulla | Hera Syndulla | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 31 | Iden Versio | Iden Versio | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 32 | Jannah | Jannah | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 33 | Jess "Testor" Pava | Jess "Testor" Pava | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 34 | Jocasta Nu | Jocasta Nu | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 35 | Jyn Erso | Jyn Erso | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 36 | Katooni | Katooni | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 37 | Kaydel Ko Connix | Kaydel Ko Connix | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 38 | Korr Sella | Korr Sella | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 39 | L3-37 | L3-37 | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 40 | Lady Proxima | Lady Proxima | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 41 | Lagos | Lagos | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 42 | Latts Razzi | Latts Razzi | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 43 | Lovey | Lovey | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 44 | Luminara Unduli | Luminara Unduli | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 45 | Lyra Erso | Lyra Erso | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 46 | Maketh Tua | Maketh Tua | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 47 | Maz Kanata | Maz Kanata | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 48 | Mina Bonteri | Mina Bonteri | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 49 | Miraj Scintel | Miraj Scintel | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 50 | Mon Mothma | Mon Mothma | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 51 | Mortis Daughter | Mortis Daughter | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 52 | Mother Talzin | Mother Talzin | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 53 | Numa | Numa | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 54 | Officer Sharest | Officer Sharest | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 55 | Old Daka | Old Daka | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 56 | Oola | Oola | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 57 | Padmé Amidala | Padmé Amidala | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 58 | Paige Tico | Paige Tico | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 59 | Pamich Nerro Goode | Pamich Nerro Goode | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 60 | Princess Leia Organa | Princess Leia Organa | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 61 | Qi'Ra | Qi'Ra | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 62 | Queen Apailana | Queen Apailana | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 63 | Queen Jamillia | Queen Jamillia | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 64 | Queen Julia | Queen Julia | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 65 | Queen Neeyutnee | Queen Neeyutnee | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 66 | Rey | Rey | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 67 | Rig Nema | Rig Nema | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 68 | Riyo Chuchi | Riyo Chuchi | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 69 | Rumi Paramita | Rumi Paramita | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 70 | Rystáll Sant | Rystáll Sant | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 71 | Sabé | Sabé | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 72 | Sabine Wren | Sabine Wren | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 73 | Satine Kryze | Satine Kryze | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 74 | Second Sister Inquisitor | Second Sister Inquisitor | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 75 | Senator Tynnra Pamlo | Senator Tynnra Pamlo | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 76 | Seventh Sister Inquisitor | Seventh Sister Inquisitor | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 77 | Shaak Ti | Shaak Ti | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 78 | Shmi Skywalker | Shmi Skywalker | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 79 | Shu Mai | Shu Mai | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 80 | Sly Moore | Sly Moore | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 81 | Stass Allie | Stass Allie | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 82 | Steela Gerrera | Steela Gerrera | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 83 | Sugi | Sugi | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 84 | Sy Snootles | Sy Snootles | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 85 | Synara San | Synara San | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 86 | Tallie Lintra | Tallie Lintra | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 87 | Tam Ryvora | Tam Ryvora | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 88 | Taun We | Taun We | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 89 | Teckla Minnau | Teckla Minnau | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 90 | Tiplar | Tiplar | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 91 | Tiplee | Tiplee | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 92 | Torra Doza | Torra Doza | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 93 | Toryn Farr | Toryn Farr | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 94 | Ursa Wren | Ursa Wren | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 95 | Val | Val | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 96 | Valik | Valik | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 97 | Vice Admiral Holdo | Vice Admiral Holdo | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 98 | Yarna D'Al' Gargan | Yarna D'Al' Gargan | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 99 | Zam Wesell | Zam Wesell | base | 11 | — | eBay ↗ | |
| 100 | Zorii Bliss | Zorii Bliss | base | 11 | — | eBay ↗ |
Page 1 of 3